Immerwährende Sternkarten für Europa.
Beschreibung: Himmelkoordinaten und Sternkarten
Ein jeder kennt das Koordinatennetz auf der Erde. Es dient dazu, jeden Ort auf der Erde exakt bestimmen zu können. Besonders in der heutigen modernen Zeit mit den vielen Navigationssystemen. Um nun auch die Lage der Milliarden von Himmelsobjekten exakt bestimmen zu können, hat man ein ähnliches System für das Weltall geschaffen.
Ich möchte hier das gebräuchlichste, das "äquatoriale Koordinatensystem" erklären.
Dabei wird die Erde als Mittelpunkt angenommen. Die Erdachse vom Nord- zum Südpol wird einfach ins Unendliche verlängert. Ebenso wird der Erdäquator in das Weltall hinaus projektiert.
Auf der Erde nennt man die Linien von Pol zu Pol Längengrade und die Linien um die Erdkugel Breitengrade. Am Himmel: Rektaszension "RA" und Deklination "Dek". Die RA Zonen sind in 24 Stunden unterteilt, wobei die Stunde Null am Frühlingspunkt beginnt. Um genaue Angaben machen zu können, wird die Stunde in Minuten und Sekunden unterteilt.
Die Einteilung der Dek beginnt am Äquator mit 0 Grad; zum Nordpol bis + 90°und zum Südpol bis - 90°. Die Unterteilung von einem Grad wird hier in Bogenminuten und Bogensekunden angegeben.
Hier ein Beispiel von dem Stern Sirius am 1.01.2005: (RA: 06h 45m 23.347s; Dek: -16°43'10.966")
Bedenke, das äquatoriale Koordinatensystem ist nicht an der Erde fest. "Ra 0h" ist fest am Frühlingspunkt verankert. Dies ist Schnittpunkt zwischen Himmelsäquator und Ekliptik. Hier steht die Sonne beim Frühlingsanfang im Zenit.
Der Frühlingsanfang ist am 20. / 21. März.
Navigator der Sternkarten
Um darzustellen, wann welche Himmelsansicht zu sehen ist, habe ich eine Tabelle "Navigator" erstellt.
Im Navigator ist links annähernd das Datum und oben die Uhrzeit zu wählen. Wird der Schnittpunkt angeklickt, so erscheint die entsprechende Sternkarte.
Damit die Objekte am Himmel auch gefunden werden, stellt man sich mit dem Rücken nach Norden. Nun ist links Osten und rechts Westen.
Folgende Karten beziehen sich alle auf den Standort meiner Sternwarte.
Doch innerhalb Deutschlands ist die Veränderung der Ansicht unwesentlich.
Zeitangabe: MEZ (bei Sommerzeit: minus eine Stunde) | |||||||||||||
Uhrzeit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Rektaszension in h | |||||||||||||
1. Jan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
15. Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Feb | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15. Feb | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Mär | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
15. Mär | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1. Apr | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
15. Apr | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1. Mai | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
15. Mai | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
1. Jun | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
15. Jun | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
1. Jul | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
15. Jul | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
1. Aug | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | ||||
15. Aug | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | ||||
1. Sep | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | ||
15. Sep | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
1. Okt | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15. Okt | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
1. Nov | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15. Nov | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
1. Dez | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15. Dez | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Uhrzeit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
spezielle Sternkarten zum Beobachten mit Fernglas / Teleskop gibt es auch zum Downloaden